Dag | Tijdstip | Soort training |
Maandag | 18.00u – 19.00u | Waterpolotraining Dames en GO 16 |
19.00u – 20.00u | Waterpolotraining Heren 1 en 2 en 4 | |
Dinsdag | 18.00u – 18.40u | Zwemtraining recreanten en waterpolo GO 12-2 en Mini |
18.40u – 18.50u | Vrij-zwemmen voor alle recreanten, wedstrijdzwemmers t/m 11 jaar en waterpolo jeugd | |
18.50u – 19.30u | Zwemtraining recreanten vanaf 12 jaar en waterpolo GO 16, GO 14 en GO 12-1 (baan 1,2,3) | |
19.30u – 20.30u | Zwemtraining waterpoloërs H1, H2, H3, H4 en Dames (baan 1,2,3) | |
18.50u – 19.45u | Zwemselectie t/m 11 jaar (baan 4,5,6) | |
19.45u – 20.45u | Zwemselectie 12 jaar en ouder (baan 4, 5,6) | |
20.30u – 21.15u | Trimzwemmen groep 1 (baan 1,2,3 en vanaf 20.45u 6 banen) | |
21.15u – 22.00u | Trimzwemmen groep 2 | |
Woensdag | 18.00u – 19.00u | Waterpolotraining GO 14, GO 12-1, GO 12-2 en mini |
Donderdag | 18.00u – 19.00u | Zwemtraining zwemselectie |
Vrijdag | 18.00u – 19.00u | Zwemtraining zwemselectie (baan 1,2,4,5,6) |
Trimzwemmen (inhaal uur baan 3) | ||
19.00u – 20.00u | Waterpolotraining GO 16,GO 14 en deel GO 12-1 | |
20.00u – 21.00u | Waterpolotraining Dames en H3 en H4 | |
21.00u – 22.00u | Waterpolotraining H1 en H2 | |
Zaterdag | 09.00u – 10.00u | Familiezwemmen (5x per jaar) |
Vanaf maandag 2 juni 2025 | 18 uur waterpolojeugd O16 en Dames |
19 uur Alle waterpoloheren | |
Laatste maandagtraining: maandag 14 juli 2025 | |
Vanaf vrijdag 9 mei 2025 | Zwemtraining 18 tot 19 uur |
Waterpolotraining O16, O14, deel O12 en Dames 19 tot 20 uur | |
Waterpolotraining alle Heren van 20 tot 21 uur | |
Vanaf vrijdag 13 juni 2025 | Zwemtraining 18 tot 19 uur (geen waterpolotraining op vrijdag) |
Laatste zwemtraining; vrijdag 27 juni 2025 |