Na maandenlang als 1e geklasseerd te hebben gestaan in de tussenstand van de PR trofee zakt Remon Dekker deze week van de 1e naar de 7e plaats. Rinze Waninge is de nieuwe leider.
Voornaam | Achternaam | Aantal PR’S | Aantal Starts | Percentage | |
1 | Rinze | Waninge | 34 | 41 | 82,9% |
2 | Lotte | Bouw | 12 | 15 | 80,0% |
3 | Max | Vlijm | 31 | 43 | 72,1% |
4 | Lars | Kamp, van de | 15 | 21 | 71,4% |
5 | Lieve | Ubink | 15 | 21 | 71,4% |
Klik hier voor de volledige Tussenstand PR trofee